中国教育在线
中国教育在线
山东:2016高招文理类本科二批、春季高考本科首次志愿共投出135662人
2016-07-28 21:30:00
中国教育在线

  中国教育在线讯 7月28日,文理类本科二批、春季高考本科首次志愿投档。根据山东省2016年普通高校招生本科二批分数线及山东省2016年春季高考各类别本科分数线,共投出线上考生135662人。其中,文科参与投档院校670所,投满539所,投出考生32474人;理科参与投档院校833所,投满700所,投出考生91625人;春季高考参与投档院校220所,投满190所,投出考生11563人。

  文理类本科二批、春季高考本科首次志愿录检时间为7月29至30日。8月1日9:00至17:00将填报文理类本科二批、春季高考本科第一次征集志愿,艺术类本科一批、体育类本科第二次征集志愿。征集志愿缺额计划将于填报志愿之前公布,提醒广大考生根据自身情况按时填报。

山东省2016年投档情况统计表

批次:本科二批 投档志愿:首次填报志愿
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
A017北京石油化工学院 7 100 7 536 531.1031741 47 100 47 581 533.1211841
A020北京农学院 20 100 20 543 528.1151731 10 100 10 549 542.1151831
A020北京农学院 (中外合作)           4 100 4 534 523.1011841
A037北京物资学院 6 100 6 540 535.1081911 19 100 19 605 549.1272141
A057天津科技大学 15 100 15 545 536.1071761 93 100 93 609 547.1191931
A057天津科技大学 (中外合作) 3 100 3 526 510.0961661 9 100 9 537 457.1031821
A058天津工业大学 17 105 18 541 536.1071701 15 105 16 602 552.1122131
A058天津工业大学 (中外合作)           19 100 19 565 540.1191901
A060天津理工大学 30 100 30 537 525.1141851          
A060天津理工大学 (中外合作)           18 100 18 549 529.1251831
A060天津理工大学 (专业志愿) 5 100 5 542 524.1081661          
A061天津农学院 3 100 3 522 517.0991691 14 105 15 523 497.1181831
A063天津中医药大学 10 105 11 539 519.1041861 16 105 17 578 529.1092131
A065天津师范大学 4 100 4 541 536.1111851 11 100 11 599 553.1092121
A065天津师范大学 (专业志愿)           8 100 8 552 539.1132041
A066天津职业技术师范大学 9 100 9 533 522.0991951 30 100 30 547 520.1042371
A069天津商业大学 14 100 14 547 537.1081731 34 100 34 620 542.1292171
A069天津商业大学 (中外合作) 19 100 19 537 514.1121711 15 100 15 558 529.1251861
A070天津财经大学 3 100 3 547 543.1101991          
A070天津财经大学 (中外合作)           7 100 7 585 576.1212171
A071天津体育学院 18 100 18 530 505.1141621 13 100 13 537 488.0941601
A075河北大学 13 100 13 563 538.1071821 10 100 10 630 551.1182341
A075河北大学 (中外合作)           6 100 6 535 518.1031951
A076河北工程大学 18 100 18 533 512.1021721 98 100 98 552 520.1272421
A077河北地质大学(原石家庄经济学院) 16 100 16 534 522.0981911 53 100 53 542 512.1031971
A077河北地质大学(原石家庄经济学院)(中外合作) 2 100 2 499 495.0991741          
A078华北水利水电大学 10 100 10 525 513.1071751 40 101 41 560 542.1242251
A078华北水利水电大学(中外合作)           30 100 30 526 494.0951881
A082河北科技大学 22 100 22 529 519.1111731 72 100 72 551 534.1171991
A084河北建筑工程学院           30 100 30 544 496.1052291
A085河北水利电力学院           15 100 15 501 485.0971781
A089河北医科大学 5 100 5 537 522.1191761 12 100 12 561 543.1022061
A092河北北方学院           10 100 10 547 520.1221831
A093承德医学院 4 100 4 534 524.1141741 10 100 10 544 520.1002001
A094河北师范大学 25 100 25 550 535.1151761 45 100 45 583 543.1182051
A094河北师范大学 (专业志愿)           5 100 4 529 475.0901821
A096保定学院 12 100 12 509 499.1011661 13 100 13 519 488.1161791
A098河北民族师范学院 15 100 15 507 495.1101711 15 100 15 487 475.1081731
A099唐山师范学院 17 100 17 519 503.1061981 21 100 21 498 483.1221661
A100廊坊师范学院 10 100 10 520 507.1031651 17 100 17 545 483.1051731
A102石家庄学院 18 100 18 505 496.1161891 15 100 15 517 494.1151841
A104邢台学院           5 100 5 493 466.1061651
A105沧州师范学院 8 100 8 504 500.1051791 12 100 12 495 487.1181581
A108山西大学 40 100 40 542 533.1101831 31 100 31 601 544.0972181
A109太原科技大学 5 100 5 520 510.1041661 77 100 77 556 520.1131871
A109太原科技大学 (中外合作)           3 100 3 494 491.1031701
A113山西农业大学 15 105 16 521 504.1051611 99 103 102 527 493.0891851
A114山西医科大学 8 100 8 535 511.1091551 52 100 52 612 546.1212221
A117长治医学院 4 100 4 502 490.1061591 33 100 33 541 516.1161751
A118山西师范大学 10 100 7 533 483.1091661 15 100 15 543 501.1141681
A119太原师范学院 28 100 28 521 502.1031961 41 100 41 542 493.1181661
A120山西大同大学 20 100 20 519 503.1101591 40 100 40 515 494.1181801
A121晋中学院 21 100 21 501 491.1091671 8 100 8 484 480.0981861
A123运城学院           30 100 30 490 471.0971901
A124忻州师范学院 14 100 14 505 496.1011811 34 100 34 491 478.1071681
A127内蒙古科技大学 24 100 24 522 506.1081661 174 100 174 535 492.1021801
A128内蒙古工业大学           120 100 120 542 484.1031401
A129内蒙古农业大学           110 100 110 530 487.1221551
A132内蒙古医科大学           16 100 16 549 533.1302061
A135内蒙古师范大学 3 100 3 525 508.1001731 4 100 4 513 502.1251851
A136内蒙古民族大学 19 100 19 527 501.1101641 43 100 43 512 477.0991871
A138赤峰学院 3 100 3 494 493.0941731 10 100 10 490 470.1181981
A139内蒙古财经大学 30 100 30 536 513.1041911 30 100 30 550 525.0942031
A142沈阳工业大学 6 100 5 533 479.1051701 30 100 30 566 532.0942021
A143沈阳航空航天大学 1 100 1 532 532.0952021 35 100 35 616 540.1082261
A143沈阳航空航天大学 (中外合作)           8 100 8 546 527.0892321
A144沈阳理工大学 6 100 6 533 509.1111821 42 110 47 558 535.1311821
A146辽宁科技大学           21 100 21 543 518.1171831
A146辽宁科技大学 (专业志愿)           3 100 3 524 511.1181961
A148辽宁石油化工大学 4 100 4 515 507.1041641 39 100 39 530 506.1162051
A148辽宁石油化工大学 (民族预科)           8 100 8 479 459.1031401
A148辽宁石油化工大学 (中外合作)           5 100 5 477 469.1011471
A149沈阳化工大学 20 100 20 522 501.1071731 107 100 107 546 505.1112171
A150大连交通大学 4 100 4 538 534.1111921          
A150大连交通大学 (中外合作) 3 100 3 520 518.1041681 7 100 7 540 528.1021861
A152大连工业大学           27 120 33 560 533.1321961
A154辽宁工业大学 8 100 8 530 512.1081611 42 100 42 545 520.1081951
A158大连海洋大学 13 100 13 539 527.1171811 45 100 45 549 535.1261951
A160锦州医科大学           20 100 20 570 537.1092001
A162辽宁中医药大学           20 100 20 531 463.1131471
A164沈阳医学院           18 100 18 567 540.1182111
A165辽宁师范大学           5 100 5 549 544.1091941
A166沈阳师范大学 20 100 20 544 505.1022011 51 100 51 530 495.1051651
A166沈阳师范大学 (中外合作) 4 100 4 516 506.1041881          
A167渤海大学 8 100 8 526 512.1111771 22 100 22 524 497.1182071
A169鞍山师范学院 2 100 2 504 502.0971701 3 100 3 502 495.1301631
A176沈阳体育学院 15 100 15 495 487.1031741 15 100 15 499 468.1081721
A184延边大学 (中外合作) 3 100 3 525 525.1021941 8 100 8 568 536.1081921
A190长春工业大学 26 100 26 524 479.0981631 104 100 104 543 517.1221921
A190长春工业大学 (中外合作)           20 100 20 517 487.1021701
A191吉林建筑大学 8 100 8 509 500.1061781 178 105 187 569 499.1121751
A191吉林建筑大学 (中外合作)           12 105 13 526 492.1091871
A192吉林化工学院           120 110 132 532 475.1161781
A193吉林农业大学 21 100 21 516 505.1021811 116 100 116 556 490.1021561
A199长春中医药大学 19 100 19 535 528.1151811 51 100 51 560 520.0941861
A201北华大学 34 100 34 526 509.1091691 154 100 154 548 509.1301941
A201北华大学 (中外合作)           29 100 29 496 459.1031561
A202通化师范学院 27 100 27 504 491.1031721 14 100 14 492 469.1141441
A203吉林师范大学 43 100 43 534 517.1141751 32 100 32 540 513.1141861
A203吉林师范大学 (中外合作) 3 100 3 509 502.0991541 3 100 3 496 488.1061571
A203吉林师范大学 (专业志愿) 3 100 3 489 485.1041521 12 100 5 498 461.0951351
A205长春师范大学 59 100 59 537 515.1071711 61 100 61 537 509.0832031
A205长春师范大学 (中外合作)           3 100 3 481 474.0981851
A206白城师范学院 16 100 16 495 486.1131761 7 100 7 485 474.1141741
A207吉林财经大学 28 105 30 547 531.1102001 44 105 47 590 544.1252121
A207吉林财经大学 (中外合作) 4 100 4 531 526.1121781 4 100 4 551 549.1221801
A212黑龙江大学 16 100 16 551 534.1021881 84 100 84 579 538.1172211
A214哈尔滨理工大学 14 100 14 534 509.1121801 40 105 42 546 534.1232011
A219黑龙江科技大学 30 100 26 531 475.1071591 55 100 55 534 502.1291851
A220东北石油大学 24 100 23 532 474.1131711 51 100 51 551 504.0921951
A222佳木斯大学           95 100 95 516 492.1021811
A223黑龙江八一农垦大学 15 100 15 510 477.1011731 78 100 78 514 484.1082031
A226哈尔滨医科大学 2 100 2 521 513.1011631 13 100 13 589 541.1172031
A229牡丹江医学院           40 100 40 541 516.1161891
A231哈尔滨师范大学 42 100 42 539 521.1121521 53 100 53 562 529.1052001
A232齐齐哈尔大学 22 100 22 520 506.1071961 48 100 48 538 465.1051601
A234哈尔滨学院 12 100 12 506 486.1061621 19 100 19 501 485.0951741
A235大庆师范学院 23 100 23 503 491.1071541 10 100 10 494 478.0971781
A236绥化学院 15 100 15 497 489.1182001 51 100 51 497 471.1051631
A240哈尔滨商业大学 10 100 10 526 516.1051661 31 100 31 540 510.0872011
A245哈尔滨金融学院 12 100 12 527 505.1111761 18 100 18 548 517.1241781
A259上海应用技术大学 (中外合作)           10 100 10 541 528.1142041
A262上海健康医学院           45 100 45 544 501.0862011
A264上海海洋大学 4 100 4 548 541.1121801          
A264上海海洋大学 (中外合作) 10 100 10 543 529.1011821 15 100 15 571 540.1051941
A264上海海洋大学 (民族预科)           8 100 8 551 493.1131581
A270上海师范大学 (中外合作) 15 100 15 549 538.1141771 28 100 28 571 541.1222221
A274上海海关学院 2 100 2 545 542.1141801 4 100 4 590 579.1152111
A292常州大学 2 100 2 530 524.1111681 5 100 5 545 537.1072341
A292常州大学 (中外合作)           2 100 2 543 527.0962121
A304南通大学 10 100 10 539 530.1091771 45 100 45 558 535.1092061
A305盐城工学院           3 110 4 511 505.1052121
A312南京医科大学           16 100 16 579 541.1142081
A313徐州医科大学           24 100 24 608 558.1092131
A315南京中医药大学           48 100 48 600 542.1172011
A320江苏师范大学 18 100 18 542 535.1141881 23 100 23 584 546.1222001
A320江苏师范大学 (中外合作) 2 100 2 514 514.1041731 11 100 11 513 491.1101541
A323淮阴师范学院           6 100 6 508 470.1061661
A324盐城师范学院 5 120 6 504 487.1011501 5 120 6 478 463.0801831
A329江苏警官学院 5 100 5 546 527.1211561 13 100 13 545 519.1191901
A330南京体育学院           13 100 13 515 476.1131651
A331南京艺术学院 8 100 8 529 520.1121891          
A333常熟理工学院 13 100 13 513 503.1041811 31 100 31 529 501.0981781
A340浙江海洋大学           30 100 30 558 535.1102151
A341浙江农林大学 9 100 9 539 530.1181731 17 100 17 551 539.0832241
A343温州医科大学           11 100 11 594 567.1242131
A344浙江中医药大学           15 100 15 564 533.1191901
A346杭州师范大学 5 100 5 542 534.1071901 5 100 5 548 536.1112221
A347湖州师范学院 7 100 7 518 511.0982011 12 100 12 505 490.1041691
A349绍兴文理学院           20 100 20 519 492.0941891
A350台州学院 8 100 8 510 503.1021801 42 100 42 530 483.1051741
A351温州大学 4 100 4 560 536.1131911 9 100 9 558 547.1172101
A352丽水学院 12 100 12 508 495.1001671 18 100 18 507 469.0971851
A352丽水学院 (民族预科) 2 100 2 474 474.0941751 5 100 1 463 463.1121821
A354嘉兴学院 15 100 15 533 512.1081901 55 100 55 543 507.1211961
A361安徽理工大学 4 100 4 512 511.1091781 97 100 97 556 525.1332221
A363安徽工程大学           39 100 39 534 506.0732211
A367蚌埠医学院           15 100 15 559 520.1211901
A369安徽中医药大学           15 100 15 563 536.1111891
A370安徽师范大学 32 100 32 543 534.0972001 26 100 26 547 536.1192101
A371阜阳师范学院 2 100 2 500 497.1031771 8 100 8 481 468.0851791
A373淮北师范大学 5 100 5 525 520.1201741 5 100 5 519 502.1111711
A379宿州学院 4 100 4 500 492.1031821 12 100 12 475 468.1031501
A381淮南师范学院           10 100 10 494 483.1071981
A383铜陵学院 5 100 5 520 508.1021711 5 100 5 494 485.1031871
A388福建工程学院 10 100 10 510 492.1101721 15 100 15 544 498.1071651
A389福建农林大学 2 100 2 535 531.1051941 40 100 40 559 507.1001911
A389福建农林大学 (中外合作)           6 100 6 539 516.1281681
A390集美大学 8 100 8 541 534.1131871 21 100 21 583 545.1032121
A394福建师范大学 (专业志愿)           3 100 3 527 514.1021861
A395闽江学院 10 100 10 518 503.1151721 12 100 12 537 487.1031791
A397武夷学院 5 100 5 499 488.1071661 5 100 5 492 478.1022041
A399泉州师范学院           28 100 28 520 473.1051641
A402闽南师范大学 21 100 21 533 515.1071821 12 100 12 534 497.1041601
A404华东交通大学           9 120 11 574 537.1182041
A404华东交通大学 (中外合作)           5 110 6 542 527.1181921
A405东华理工大学 4 100 4 517 510.1101931 10 100 10 535 509.1121901
A405东华理工大学 (中外合作)           2 100 2 507 499.1002051
A406南昌航空大学 8 100 8 536 524.1171971 29 114 34 586 536.1052101
A406南昌航空大学 (中外合作)           2 100 2 547 545.1262061
A407江西理工大学 2 100 2 533 518.1011771 3 100 3 537 529.1122211
A408景德镇陶瓷大学 5 100 5 512 500.1031791 15 100 15 518 493.0951981
A410江西农业大学 14 100 14 524 513.1111751 63 105 67 543 500.1131991
A412江西中医药大学 9 100 9 536 527.1061871 17 100 17 561 532.0972221
A412江西中医药大学 (中外合作) 1 100 1 484 484.0961551 1 100 1 467 467.1021671
A413赣南医学院           13 100 13 539 519.1201941
A414江西师范大学 31 105 33 539 531.1091821 63 103 65 553 526.1181971
A416上饶师范学院 2 100 2 501 494.1001801 3 100 3 481 474.1151641
A416上饶师范学院 (民族预科) 3 100       3 100 1 452 452.0881541
A417宜春学院 4 100 4 494 493.0991651 8 100 8 492 483.0881681
A418赣南师范大学 20 100 20 518 507.1061581 29 100 29 521 496.1212011
A419井冈山大学 16 100 16 531 499.1091711 59 100 59 538 494.0981831
A419井冈山大学 (中外合作)           6 100 6 500 478.1031841
A424山东科技大学 215 105 227 548 519.1081771 885 105 933 594 524.0951911
A424山东科技大学 (中外合作) 157 105 165 523 503.1081811 265 105 280 552 504.1071641
A424山东科技大学 (校企合作)           218 105 229 546 489.1131811
A426青岛科技大学 337 105 358 547 529.1102001 122 105 129 567 541.1101941
A426青岛科技大学 (中外合作)           360 105 378 546 494.1211631
A426青岛科技大学 (校企合作)           350 105 303 568 453.1041581
A427济南大学 630 105 663 567 526.1141751 799 105 839 559 529.1261961
A427济南大学 (中外合作) 50 105 53 528 516.0951931 50 105 53 551 527.1202011
A427济南大学 (校企合作)           120 105 127 538 498.1141871
A429青岛理工大学 193 105 205 537 521.1001961          
A429青岛理工大学 (中外合作) 38 105 41 531 515.1061681 137 105 145 584 515.0981951
A429青岛理工大学 (校企合作) 40 105 42 520 499.1091821 200 105 211 539 485.1241771
A430山东建筑大学 340 105 357 551 515.1111731 1418 105 1492 582 523.1301851
A430山东建筑大学 (中外合作)           260 105 264 554 451.0901851
A431齐鲁工业大学 460 105 483 546 509.1071621 2840 105 2983 569 505.0921871
A431齐鲁工业大学 (中外合作)           160 105 168 515 467.0961561
A431齐鲁工业大学 (校企合作) 60 105 63 517 498.0991661 520 105 549 516 467.0781941
A433山东理工大学 571 105 601 546 493.1071691 1061 105 1115 604 512.1171871
A433山东理工大学 (中外合作)           274 105 288 542 483.0911801
A433山东理工大学 (校企合作) 60 105 63 522 497.1061811 500 105 525 526 457.1072021
A434山东农业大学 294 105 311 540 517.1131651 581 105 613 565 515.1402271
A434山东农业大学 (中外合作) 190 105 200 532 492.0971711 285 105 300 544 484.1071541
A434山东农业大学 (校企合作)           60 105 63 523 473.1021981
A435青岛农业大学 526 105 553 540 517.1121711 4387 105 4611 568 500.1161891
A435青岛农业大学 (校企合作) 130 105 137 519 498.1051741 810 105 853 524 473.0981891
A438潍坊医学院 263 105 277 540 492.1121661 677 105 711 602 470.0981811
A439泰山医学院 536 105 563 531 487.1011731 2907 105 3054 612 500.1121961
A440滨州医学院 201 105 212 539 499.1151611 1999 105 2099 611 510.1101731
A440滨州医学院 (校企合作) 30 105 32 496 474.1061571 90 105 45 490 451.1161571
A441山东中医药大学 526 105 555 539 505.1061641 1617 105 1699 572 494.1091651
A441山东中医药大学 (校企合作)           120 105 124 504 451.1181311
A443济宁医学院 151 105 159 539 498.1031591 1865 105 1959 595 497.1001761
A443济宁医学院 (中外合作) 35 105 37 510 487.1081651 65 105 69 507 475.1091371
A443济宁医学院 (校企合作) 10 105 11 501 483.1101861 176 105 49 491 451.0831421
A446曲阜师范大学 115 105 122 540 516.1151671 529 105 556 595 513.1061721
A446曲阜师范大学 (校企合作) 132 105 139 523 496.1101421 840 105 883 543 466.1001631
A447聊城大学 1520 105 1599 557 513.1001771 3686 105 3874 581 503.1092171
A447聊城大学 (中外合作)           40 105 42 497 468.1071921
A447聊城大学 (校企合作) 20 105 21 505 493.1181591 340 105 357 516 463.0991741
A448德州学院 489 105 517 521 499.1131811 1717 105 1806 542 483.0931951
A448德州学院 (校企合作) 145 105 153 497 484.0931781 865 105 788 492 451.0721951
A449滨州学院 300 105 315 519 501.1041791 1149 105 1211 542 484.1242131
A449滨州学院 (校企合作)           290 105 272 485 451.0791751
A451鲁东大学 317 105 335 543 523.1101771 2164 105 2279 596 521.1112251
A451鲁东大学 (中外合作)           224 105 236 517 473.1051621
A451鲁东大学 (校企合作) 100 105 105 524 502.1031861 560 105 588 537 472.0981621
A452临沂大学 640 105 673 539 513.0921721 1713 105 1800 558 501.1192011
A452临沂大学 (中外合作) 60 105 64 514 486.1091911          
A452临沂大学 (校企合作) 30 105 34 522 500.1081761 560 105 589 521 464.1091791
A453泰山学院 562 105 592 524 503.1051761 1365 105 1439 544 488.1121881
A453泰山学院 (校企合作) 40 105 42 499 484.0981721 340 105 358 496 453.0901761
A454济宁学院 443 105 468 517 498.1031501 990 105 1042 514 482.1051821
A454济宁学院 (校企合作) 170 105 179 498 481.0961781 400 105 353 484 451.0621871
A455菏泽学院 393 105 414 516 494.1101691 1064 105 1123 548 479.0851841
A455菏泽学院 (校企合作) 100 105 105 489 479.0941621 290 105 180 488 451.0781591
A456山东财经大学 524 105 555 583 522.1141791 237 105 249 611 539.1201881
A456山东财经大学 (中外合作) 40 105 42 556 535.1061831 60 105 65 596 553.1192011
A456山东财经大学 (校企合作)           200 105 211 551 484.1031621
A457山东体育学院 140 105 148 504 487.1041671 250 105 263 494 457.1051671
A458山东艺术学院 77 105 81 516 487.1051771 38 105 40 501 465.1091451
A459郑州大学 25 100 25 537 501.0991801 25 100 25 544 512.1231881
A460河南理工大学 16 100 16 530 520.1061831 75 100 75 561 527.1162071
A462郑州轻工业学院 8 100 7 508 476.1081841 25 100 25 526 488.1131621
A463河南工业大学 17 100 17 539 514.1021861 82 100 82 555 524.1441781
A463河南工业大学 (中外合作) 9 100 9 511 496.1031821 15 100 15 520 480.1081451
A464河南科技大学 20 105 21 528 516.1021941 130 105 137 558 521.1242211
A465中原工学院 22 100 22 515 498.1021821 73 105 77 518 483.1021701
A466河南农业大学 7 100 7 532 517.1021741 33 100 33 538 504.1112051
A467河南科技学院           2 100 2 487 484.1221591
A469河南牧业经济学院           5 100 5 464 455.1091231
A471河南中医药大学           5 100 5 513 498.0961861
A472新乡医学院           13 110 15 551 530.0892021
A476河南师范大学           10 100 10 532 503.0941941
A477信阳师范学院 8 100 8 515 508.1061751 5 100 5 486 478.1011641
A478周口师范学院 29 110 32 503 495.1091631 60 110 66 500 478.1081791
A479安阳师范学院 12 100 12 503 494.1051861 14 100 14 501 463.1041731
A480许昌学院 51 100 51 505 493.0981901 50 100 50 489 477.1041491
A481南阳师范学院 30 100 30 506 497.1071491 65 100 65 511 481.1081681
A482洛阳师范学院 33 100 33 516 504.1151731 19 100 19 505 482.1161601
A483商丘师范学院 26 100 26 511 499.0991931 64 100 64 503 479.0831631
A484河南财经政法大学 21 100 21 541 533.1051841 26 100 26 576 542.0982121
A485郑州航空工业管理学院 14 105 15 512 500.1021771 38 105 40 548 497.0991891
A489长江大学 (中外合作) 4 100 4 498 488.1031751 12 100 12 509 479.1281521
A495武汉纺织大学 6 100 6 534 523.1071931 12 100 12 546 514.1231931
A496武汉轻工大学           22 100 22 558 534.1082041
A507湖北中医药大学 8 100 8 539 524.1041701 15 100 15 559 537.1122021
A513湖北师范大学 8 100 8 531 521.1071701 10 100 10 541 514.1041971
A517湖北民族学院 8 105 9 502 491.0901841 14 105 15 496 474.1161801
A519湖北文理学院 2 100 2 492 489.1111641 6 100 6 517 481.1111681
A522武汉体育学院           4 100 4 469 459.1101421
A524中南民族大学 (民族预科) 1 100 1 491 491.1151711 2 100 2 522 500.1041781
A525湖北汽车工业学院           5 100 4 513 456.1101491
A525湖北汽车工业学院 (中外合作)           4 100 4 487 478.0821971
A528湖北工程学院 5 100 5 505 492.0991841 10 100 10 520 479.1012121
A531吉首大学 11 100 11 522 512.1021911 13 100 13 518 500.1121771
A534湖南科技大学 25 100 25 536 512.1041811 26 100 26 553 524.1072031
A537湖南农业大学 5 100 5 517 516.1001801 16 100 16 537 512.1101851
A538中南林业科技大学 7 110 8 538 522.1031951 16 110 18 556 529.1122101
A541湖南中医药大学           13 100 13 531 509.1091841
A543湖南理工学院 4 100 4 509 500.0971821 9 100 9 542 504.1111761
A545湘南学院 14 100 14 502 489.1081801 11 100 11 502 488.1051651
A546衡阳师范学院 10 100 10 507 502.1061771 10 100 10 495 477.0961651
A547邵阳学院 4 100 4 501 490.1021661 32 100 32 507 476.0931991
A548怀化学院 12 100 12 495 487.1121441 15 100 15 484 474.1111631
A549湖南文理学院 14 100 14 512 501.1021761 14 100 14 506 486.1062001
A551湖南科技学院 7 100 7 501 495.1111631 10 100 10 484 463.1051531
A553湖南人文科技学院 14 100 14 495 488.1061641 15 100 15 486 474.1041841
A553湖南人文科技学院 (中外合作) 2 100 2 494 482.1001881 2 100 2 489 473.0981531
A554湖南商学院 6 100 6 533 529.1051921 9 100 9 546 511.1211981
A555南华大学 9 100 9 529 504.1031851 122 100 122 553 518.1222051
A566广东海洋大学           15 100 15 545 533.1082071
A571广东医科大学 4 100 4 534 502.1101691 6 100 5 539 464.1221641
A573广东药科大学           10 100 10 564 536.1192111
A576韶关学院           10 100 10 492 473.0941641
A577惠州学院 4 100 4 512 497.0991661 6 100 6 508 465.1011721
A578韩山师范学院 8 100 8 499 490.1051651 8 100 8 484 473.1191991
A579岭南师范学院 7 105 8 508 494.1181901          
A580肇庆学院 6 100 6 499 483.1021391          
A585广州体育学院           1 100 1 460 460.1031941
A589海南大学 23 100 23 540 529.1001801 41 100 41 606 537.1102051
A592广东财经大学 3 100 3 545 536.1091921 5 100 5 595 568.1062161
A594广西科技大学           47 100 47 539 493.1161601
A594广西科技大学 (中外合作)           9 100 9 515 474.0991711
A595桂林电子科技大学 9 100 9 525 512.1071891 95 100 95 581 534.1212091
A595桂林电子科技大学 (华侨预科) 3 100       4 100      
A596桂林理工大学 18 100 18 512 503.1091861 72 100 72 544 512.0972121
A598广西医科大学           7 100 7 513 490.1011621
A598广西医科大学 (中外合作)           4 100 4 495 483.1031581
A600广西中医药大学 5 100 5 534 512.0951841 10 100 10 535 499.1041911
A601桂林医学院           10 100 10 530 515.1101861
A602广西师范大学 17 100 17 533 520.1092001 28 100 28 551 521.1111901
A603广西师范学院 14 100 14 510 494.1041791 14 100 14 505 485.0861711
A603广西师范学院 (中外合作) 3 100 3 488 479.1001801 7 100 7 467 452.0961451
A605河池学院           15 100 15 492 466.1001761
A606玉林师范学院 5 100 5 496 487.1021911 5 100 5 477 468.1151521
A607广西艺术学院 9 100 8 493 475.1061981          
A608广西民族大学 16 100 16 514 501.0981831 23 100 23 575 489.1061851
A609百色学院 10 100 10 492 487.1051721          
A616成都理工大学 7 100 7 531 524.1051771 14 100 14 561 541.1092061
A617重庆邮电大学           16 105 17 577 553.1232101
A617重庆邮电大学 (中外合作)           10 100 10 569 547.1141991
A619西南科技大学 3 120 4 533 519.1081761 16 120 20 541 521.1061851
A621成都信息工程大学 11 100 11 537 525.1131771 59 100 59 594 541.1252171
A622四川理工学院 10 100 10 502 494.1031621 30 100 30 520 493.1021881
A623西华大学 (华侨预科) 1 100       4 100      
A628西昌学院 5 100 5 498 492.1081761 5 100 5 480 463.0981741
A631重庆医科大学           35 100 35 618 552.1122171
A633成都中医药大学 2 100 2 541 540.1152081 8 100 8 579 547.1152191
A634川北医学院           10 100 10 562 530.1131841
A637重庆师范大学 41 105 44 566 529.1091791 29 105 31 565 538.1151971
A638西华师范大学 19 100 19 528 512.1071571 10 100 10 520 513.1002001
A639绵阳师范学院 3 100 3 505 500.1021691 4 100 4 497 492.1111551
A640内江师范学院 5 100 5 499 489.1111541          
A642重庆文理学院 12 100 12 522 503.0832031 12 100 12 536 495.1092061
A643重庆三峡学院 10 100 10 518 498.1091901 16 100 16 500 481.1171721
A644四川文理学院 15 100 15 520 493.1041801 20 100 20 488 470.0941531
A647长江师范学院 5 100 5 504 499.1041751 8 100 8 493 473.1011721
A649乐山师范学院 30 100 30 503 491.0981631 5 100 5 487 472.0772071
A650四川外国语大学 8 105 9 547 537.1071961 3 105 4 560 557.1052111
A650四川外国语大学 (中外合作) 5 100 5 543 534.1081771 5 100 5 558 548.1151861
A653成都体育学院           25 100 25 547 470.1021371
A655四川美术学院 6 100 6 549 510.1011741 4 100 4 541 518.1221861
A656西南民族大学 28 105 30 539 490.1141701 50 105 53 547 485.0921681
A660贵州医科大学           5 100 5 576 541.1271911
A661遵义医学院 8 100 8 498 483.0951651 11 100 11 544 509.1152151
A663贵州师范大学           2 100 2 492 488.0971961
A664遵义师范学院           2 100 2 471 469.1091471
A666兴义民族师范学院 2 100 2 489 489.0961791 2 100 2 460 458.0861871
A667安顺学院 3 100 3 493 491.0981821 2 100 2 472 472.1142001
A669凯里学院 7 100 1 477 477.1021571 18 100 18 474 460.0871721
A670黔南民族师范学院 2 100 2 497 493.1151831 2 100 2 471 464.1071791
A671贵州财经大学 15 100 15 546 515.1161811 20 100 20 550 534.1221901
A674昆明理工大学 5 100 5 523 475.0981831 14 100 9 570 458.0941731
A676云南农业大学 6 100 6 511 505.0971761 21 100 21 518 500.1081791
A676云南农业大学 (中外合作)           1 100 1 486 486.0941801
A677西南林业大学 14 105 15 524 510.1021891 47 105 50 546 495.1201741
A678昆明医科大学 1 100 1 502 502.0951801 11 100 11 589 551.1212001
A679大理大学 14 100 14 521 504.1091661 32 100 32 543 509.1071841
A680云南中医学院 9 100 9 524 505.1011851 9 100 9 553 518.1132071
A681云南师范大学 18 100 18 537 523.1151901 13 100 13 537 520.1182011
A684曲靖师范学院 7 100 7 503 492.1041741 7 100 7 486 473.1071651
A685普洱学院 15 100 15 501 484.1121541          
A687红河学院 6 100 6 493 482.1061871 4 100 4 481 471.0981831
A689云南财经大学 27 100 27 552 529.1151701 51 100 51 583 530.1082201
A690云南艺术学院 1 100       2 100 2 470 468.1021751
A691云南民族大学 12 100 12 516 505.1161711 15 100 15 544 487.1301831
A694西藏大学 26 100 26 524 496.1112091 133 100 133 562 478.1091951
